Hypertherm | SKU:
059526
Plasma-Schneidemaschine Powermax125, Handbrenner 7,6m
€9.789,00
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Versand wird beim Checkout berechnet.
Beschreibung
Beschreibung
Produktspezifikation
Powermax 125 (Eingangsspannung 400 V, 3 Phasen, CE-Zertifizierung)
| Handbrenner 85° | ||
|---|---|---|
| Stromquellen | 7,6 m | 15,2 m |
| Stromquelle mit CPC-Anschluss und Spannungsverteiler | 059526 | 059527 |


|
|
Handbrenner 85° und 15° ohne Fernbedienungspanel | |
|---|---|---|
| Stromquellen | 7,6 m | 15,2 m |
| Stromquelle mit CPC-Anschluss und Spannungsverteiler | 059528 | 059572 |


| Langer Maschinenbrenner 180° 7,6 m | |||
|---|---|---|---|
| Stromquellen | mit Fernbedienungspanel | ohne Fernbedienungspanel | mit I/O-Kabeln (ohne Panel) |
| Stromquelle mit CPC-Anschluss und Spannungsverteiler | 059530 | ||
| Stromquelle mit CPC-Anschluss, Spannungsverteiler und serieller Schnittstelle | 059532 | 059534 | |


| Langer Maschinenbrenner 180° 15,2 m | |||
|---|---|---|---|
| Stromquellen | mit Fernbedienungspanel | ohne Fernbedienungspanel | mit I/O-Kabeln (ohne Panel) |
| Stromquelle mit CPC-Anschluss und Spannungsverteiler | 059531 | ||
| Stromquelle mit CPC-Anschluss, Spannungsverteiler und serieller Schnittstelle | 059533 | 059535 | |


| Leistung | Dicke | Schneidgeschwindigkeit |
|---|---|---|
| Empfohlen | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min | |
| Trennung (manuelles Schneiden) | 57 mm | 125 mm/min |
| Durchbrennen | 25 mm |

Maximale Produktivität
- Arbeitsvorgänge erfolgen schneller dank einer Schneidgeschwindigkeit, die bei Kohlenstoffstahl mit einer Dicke von 12 mm fünfmal höher ist als mit Autogen.
- Ausgezeichnete Schnitt- und Rillqualität spart Zeit beim Schleifen und der Vorbereitung von Kanten.
- Die Schneidzeit wird bei zulässiger 100%-Last maximiert.
Niedrige Betriebskosten
- Durch die Verlängerung der Lebensdauer der Verbrauchsteile können die Kosten im Vergleich zu anderen Systemen mit diesem Arbeitsbereich der Stromwerte um das Vierfache gesenkt werden.
- Die Funktion zur Erkennung des Lebensendes der Elektroden schützt den Brenner und das Werkstück vor Schäden, die durch das automatische Abschalten der Brennerstromversorgung entstehen, wenn die Elektrode das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.
Einfache Handhabung beim Schneiden und Rillen
- Es ist nicht notwendig, den Luftdruck zu ändern. Die Smart Sense™-Technologie sorgt für eine dauerhaft korrekte Einstellung.
- Ermöglicht die Durchführung verschiedener Arten von Arbeiten mit einem multifunktionalen, benutzerfreundlichen Brenner.
Entwickelt und getestet, um den härtesten Bedingungen standzuhalten
- Die Duramax™ Hyamp-Brenner sind so konzipiert, dass sie schweren Stößen und hohen Temperaturen standhalten.
- Die SpringStart™-Technologie sorgt für einen stabilen Start und höhere Zuverlässigkeit des Brenners.
- Maximale Betriebszeit bei geringer Wartung.

Produktübersicht
| Schneidleistung | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlen | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm |
| Trennung | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 32 mm | 38 mm | 50 mm | 57 mm |
| Ausgangsbereich | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 20-65 | 25-85 | 30-105 | 30-125 |
| Eingangsphase | Einphasen | Einphasen | Dreiphasen | Dreiphasen | Dreiphasen | Dreiphasen | Dreiphasen |
| Anwendungsoptionen | Powermax30 XP | Powermax30 AIR | Powermax45 XP | Powermax65 SYNC | Powermax85 SYNC | Powermax105 SYNC | Powermax125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschinelles Schneiden | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ziehen | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| FineCut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Markieren | ● | ● | |||||
| Präzises Rillen | ● | ||||||
| Maximale Rillenkontrolle | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Rillen mit maximaler Entfernung | ● | ● | ● | ● | |||
| HyAccess™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| FlushCut™ | ● | ● | ● | ● | ● |
